6241Y 6242Y 6243Y Kabel PVC-isolerad och PVC-mantlad platt dubbel- och jordledare med skyddsledare med fri krets CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kabel PVC-isolerad och PVC-mantlad platt dubbel- och jordledare med skyddsledare med fri krets CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kabeln är lämplig för fast installation i torra eller fuktiga lokaler på väggar, skivor eller stegar, i kanaler eller inbäddad i gips. De bör dras i rör eller kanaler där mekaniskt skydd krävs.
Märkspänning (Uo/U):300/500V
Testspänning:2000 volt
Minsta böjningsradie:4x Total diameter
Böjningstemperatur:-15 ℃ till +70 ℃
Kortslutningstemperatur:+160 °C
Flamskyddsmedel:IEC 60332.1
Isoleringsmotstånd:10 MΩxkm
Dirigent:Glödgad solid eller fåtrådig kopparledare enligt IEC 60228, klass 1 eller klass 2
Isolering:Isolerad med tvärbunden förening av typ GP8 eller EI 5 enligt BS 7655-1.3/BS EN 50363-5
Kostnad per klick:Skyddsledare för bar krets
Slida:Mantlad med halogenfritt material av typ LTS4 som uppfyller BS 7655-6.1
Färg:– Enkelkärnig brun eller blå
– 2-ledars brun och blå eller 2 x 1 och 2 x 1,5 kablar, brun och brun
– 3-kärnig Brun, Svart (Mittkärna), Grå
BS 6004:2012+A1:2020 standard för elkablar. PVC-isolerade och PVC-mantlade kablar för spänningar upp till och med 300/500 V
| AWG (antal trådar/tråddiameter) | Antal kärnor x nominell tvärsnittsarea | Nominell isoleringstjocklek | Nominell tjocklek på manteln | Nominella totalmått | Kretsskyddsledare | Nominell vikt | |
| nedre gräns | övre gräns | ||||||
| Antal x mm² | mm | mm | mm | mm | AWG | kg/km | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4×5,1 | 5,2×6,4 | 17 | 45 |
| 16 | 1 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×5,4 | 5,8×7,0 | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4 × 7,2 | 4,7 × 8,6 | 17 | 68 |
| 17 (7/26) | 2 × 1,0 | 0,7 | 0,9 | 4,2 × 7,8 | 5,1 × 9,4 | 17 | 73 |
| 16 | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×8,2 | 5,4×9,6 | 17 | 85 |
| 16 (7/24) | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,5×8,4 | 5,6×10 | 17 | 90 |
| 14 | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×9,8 | 6,2×11,5 | 16 | 120 |
| 14 (22/7) | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×9,8 | 6,6×12,0 | 16 | 125 |
| 12 (7/20) | 2 × 4 | 0,8 | 1 | 5,6×10,5 | 7,2×13,0 | 16 | 175 |
| 10 (7/18) | 2 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4×12,5 | 8,0×15,0 | 14 | 240 |
| 8 (7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8×15,5 | 9,6×19,0 | 12 (7/20) | 390 |
| 6 (7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0×18,0 | 11,0×22,5 | 10 (7/18) | 560 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4×9,6 | 4,7×11,0 | 17 | 91 |
| 16 | 3 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×10,5 | 5,4×12,5 | 17 | 115 |
| 14 | 3 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×12,5 | 6,2×14,5 | 17 | 170 |
| 12 (7/20) | 3 × 4 | 0,8 | 1.1 | 5,8×14,5 | 7,4×18,0 | 16 | 250 |
| 10 (7/18) | 3 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4×16,5 | 8,0×20,0 | 14 | 340 |
| 8 (7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8×21,0 | 9,6×25,5 | 12 (7/20) | 540 |
| 6 (7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0×24,5 | 11,0×29,5 | 10 (7/18) | 790 |

